СанПиН утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от «18» мая 2010 № 58
Наименование помещений | Минимальная площадь, м2 | Примечания |
Вестибюльная группа с регистратурой, гардеробом верхней одежды и ожидальней | 10 | На каждого взрослого пациента по 1,2м2. На каждого ребенка с учетом пребывания одного из родителей - 2м2 |
Кабинет врача (стоматолога-терапевта, хирурга, ортопеда, ортодонта, детского стоматолога) | 14 | С увеличением на 10м2 на каждую дополнительную стоматологическую установку (7м2 на дополнительное стоматологическое кресло без установки) |
Кабинет врача в общеобразовательных учреждениях | 12 | |
Кабинет гигиены рта | 10 | С учетом ограниченного объема лечебной помощи |
Операционный блок: | При отсутствии центральной стерилизационной, инструментарий из операционной поступает на стерилизацию в предоперационную, где предусматривается стерилизационная, при этом площадь предоперационной увеличивается, как минимум, на 2м2 | |
предоперационная | 6 | |
операционная | 20 | |
комната временного пребывания пациента после операции | 4 | |
Рентгеновский кабинет на один дентальный рентгеновский аппарат для прицельных снимков | 6* | Уменьшение площади возможно при соблюдении пунктов 7.2.1 настоящих санитарных правил |
Стерилизационная | 6 | Площадь принимается в соответствии с технологическим обоснованием (габариты оборудования и пр.), но не менее 6м2 |
Зуботехническая лаборатория: помещение зубных техников | 7 | 4м2 на одного техника, но не более 10 техников в одном помещении |
Специализированные помещения: полимеризационная, гипсовочная, полировочная, паяльная | 7 | При наличии зуботехнической лаборатории на 1-2 штатных единицы зубных техников, возможно ее размещение в 2-х кабинетах - в одном из кабинетов совмещаются процессы гипсовки, полировки, полимеризации, пайки, в другом - рабочее место зубного техника. При этом площадь обоих кабинетов должна быть не менее 14м2 |
литейная | 4 | В зависимости от технологии и габаритов оборудования площадь может быть изменена |
Физиотерапевтическое отделение: | ||
кабинет электросветолечения, лазеротерапии | 12 | 6м2 на один аппарат |
кабинет гидротерапии | 12 | 6м2 на один аппарат |
кабинет УВЧ, СВЧ и ультрафиолетового облучения | 12 | 6м2 на один аппарат |
кабинет физиотерапии | 12 | 6м2 на один аппарат |
Административные, подсобные и вспомогательные помещения: | ||
кабинет заведующего (администратора) | 8 | На каждого работающего в смену по 1,5м2. Верхняя одежда может быть размещена в шкафу-купе |
комната персонала с гардеробом | 6 | |
кабинет старшей медицинской сестры | 8 | Может быть объединена с кабинетом старшей медицинской сестры, при этом площадь кабинета старшей медсестры не увеличивается |
помещение хранения медикаментов и наркотических материалов | 6 | |
помещения хранения изделий медицинского назначения | 6 | Могут размещаться в шкафах-купе в коридорах и подвальных помещениях |
кладовая грязного белья | 3 | |
кладовая чистого белья | 3 | |
туалет для пациентов | 3 | При количестве стоматологических кресел в стоматологической медицинской организации не более 3 допускается наличие одного туалета для пациентов и персонала |
туалет для персонала | 3 | |
* Площади для других кабинетов и вспомогательных помещений рентгенологического отделения - в действующих санитарных правилах, регламентирующих требования к источникам ионизирующих излучений. ** В минимальный набор помещений для работы стоматологической медицинской организации входят: вестибюльная группа, кабинет врача-стоматолога, комната персонала, туалет, кладовая |
Если у Вас появились вопросы, оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайше время, а также ответим на все интересующие вопросы.